Va rugam ca inainte de a sosi la cabinet sa luati legatura telefonic cu un reprezentant Vel-Vet la numarul 0770 334 433 pentru a va asigura ca preturile sunt de actualitate.
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
CONSULTATIE | 50 |
CONSULTATIE LAMPA WOOD | 50 |
CONSULTATIE OTOSCOP | 50 |
EMITERE RETETA MEDICALA CU REGIM SPECIAL | 50 |
EXAMEN CLINIC / VIZA PASAPORT | 100 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
ECOGRAFIE ABDOMINALA | 300 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
CARNET DE SANATATE NEINSERIAT | 15 |
CARNET DE SANATATE INSERIAT (CAINE) | 50 |
INREGISTRARE RECS | 30 |
CARNET INSERIAT + INREGISTRARE RECS | 50 |
PASAPORT | 100 |
MICROCIPARE | 60 |
VACCIN MONOVALENT CAINE | 65 |
VACCIN BIVALENT CAINE | 70 |
VACCIN TETRAVALENT CAINE | 100 |
VACCIN POLIVALENT CAINE | 110 |
VACCIN POLIVALENT + RABIC CAINE | 130 |
VACCIN RABIC | 50 |
VACCIN CONTRA TUSEI DE CANISA | 90 |
VACCIN MICROSPORUM | 90 |
VACCIN PISICA TRIVALENT | 100 |
VACCIN PISICA TRIVALENT + RABIC | 130 |
VACCIN PISICA PENTAVALENT | 280 |
VACCIN IEPURE | 40-80 |
DEPARAZITARE INTERNA CAINE | 15-50/10KG |
DEPARAZITARE INTERNA PISICA | 15-50/4KG |
DEPARAZITARE EXTERNA CAINE / PISICA | 10-200 |
DEPARAZITARE INTERNA + EXTERNA | 40-250 |
SER MONOVALENT PARVOVIROZA 0-10KG | 100/ZI |
-PESTE 10 KG SE ADAUGA 10 LEI / KG | |
SER MONOVALENT DISTEMPER 0 – 10 KG | 150/ZI |
-PESTE 10 KG SE ADAUGA 15 LEI / KG |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
TAIAT UNGHII / GHEARE | 10-20 |
VIDAT GLANDE | 10-20 |
CURATAT URECHI | 20 |
CURATAT URECHI + TRATAMENT LOCAL | 25-50 |
TUNS CAINE <5KG | 100 |
TUNS CAINE 5-10KG | 120 |
TUNS CAINE 10,2-15KG | 140 |
TUNS CAINE 15,2-20 KG | 160 |
TUNS CAINE 20,2-25KG | 180 |
TUNS CAINE 25KG+ | 180-400 |
TUNS PISICA <5KG | 100 |
TUNS PISICA >5,1KG | 120 |
SPALAT PISICA | 50 |
SPALAT CAINE <5KG | 50 |
SPALAT CAINE 5,2-10KG | 60 |
SPALAT CAINE 10,2-15KG | 70 |
SPALAT CAINE 15,2-20KG | 80 |
SPALAT CAINE 20,2-25KG | 80-100 |
SPALAT CAINE 25KG+ | 100-300 |
SPALAT TRATAMENT SE ADAUGA INTRE 20-40 LEI IN FUNCTIE DE KILOGRAME |
!!!PENTRU CAINII INCALCITI SE PERCEPE O TAXA SUPLIMENTARA DE 50 LEI !!! | ||
!!!CAINII / PISICILE CARE NU STAU LA TUNS SI SUNT AGRESIVI SE VOR TRANCHILIZA / ANESTEZIA (CU ACORDUL PROPRIETARULUI)!!! |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
EXTRACTIE / DINTE | 40-150 |
DETARTRAJ CAINE | 150 |
DETARTRAJ PISICA | 150 |
INCUBATOR | 10LEI/H |
OXIGENOTERAPIE | 25LEI/H |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
BUCURESTI | 100-200 |
IN AFARA BUCURESTIULUI | 200-400 |
!!! CONSULTATIILE, TRATAMENTELE SI URGENTELE IN ZILELE LIBERE (SARBATORI / LEGALE) SAU IN AFARA PROGRAMULUI, SE POT MAJORA CU 50% !!!
!!! LA URGENTELE DE NOAPTE / IN AFARA PROGRAMULUI SE PERCEPE TAXA DE DEPLASARE !!!
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
INJECTABIL SIMPLU | 10-50 |
INJECTABIL COMPLEX | 80-200 |
PERFUZABIL | 30-200/PERFUZIE |
MONTAT BRANULA | 10 |
SONDAJ URETRAL CANIN | 50-100 |
CLISMA CAINE | 40-180 |
SONDAJ URETRAL FELIN | 30-100 |
CLISMA FELIN | 20-80 |
BANDAJ SIMPLU | 50 -100 |
BANDAJ COMPLEX / MEDICAMENTAT | 30-100 |
BANDAJ GIPSAT | 50-400 |
TOALETARE PLAGA | 10-40 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
PARVOVIRUS | 100 |
DISTEMPER | 100 |
PARVOVIRUS SI CORONA | 150 |
GIARDIA (DIN FECALE) | 130 |
LEISHMANIA | 100 |
SNAP 4DX | 200-250 |
CPV / CCV / GIARDIA | 200 |
BABESIA G. | 80 |
PREGNANCY TEST | 80 |
BRUCELLA | 100 |
PANLEUCOPENIE | 100 |
PERITONITA INFECTIOASA | 100 |
FCOV Ag/Ab | 150 |
3dx (FCoV, Panleucopenie, Giardia) | 200 |
Dirofilaria | 100 |
Fiv / Felv | 130 |
GLICEMIE RAPIDA | 25 |
EXAMEN BIOCHIMIC (SYNEVOVET) | 80-700 |
HEMOLEUCOGRAMNA (SYNEVOVET) | 100-150 |
HEMOLEUCOGRAMA CU MORFOLOGIE (SYNEVOVET) | 150-300 |
FROTIU HEMOPARAZITI (SYNEVOVET) | 100 |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC (SYNEVOVET) | 200-500 / PIESA |
EXAMEN DERMATOLOGIC (SYNEVOVET) | 150-700 |
ALTE INVESTIGATII (SYNEVOVET) | 100-5000 |
ECOGRAFIE | 250 |
LAMA OTODECTES | 30 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
ANESTEZIE LOCALA | 30-150 |
ANESTEZIE CLASICA <10KG | 80-150 |
ANESTEZIE CLASICA 10-35KG | 150-300 |
ANESTEZIE CLASICA >35KG | 300-450 |
ANESTEZIE INHALATORIE <10KG | 150-500 |
ANESTEZIE INHALATORIE 10-35KG | 500-1000 |
ANESTEZIE INHALATORIE >35 | 800-1800 |
CHIRURGIE DE SUPRAFATA * | 50-300 |
STERILIZARE CAINE FEMELA <10KG | 300-450 |
STERILIZARE CAINE FEMELA 10-20 KG | 450-600 |
STERILIZARE CAINE FEMELA 20-40KG | 600-800 |
STERILIZARE CAINE FEMELA 40+KG | 800-1000 |
CASTRARE CAINE MASCUL <10KG | 300-450 |
CASTRARE CAINE MASCUL 10-20KG | 450-600 |
CASTRARE CAINE MASCUL 20-40KG | 600-700 |
CASTRARE CAINE MASCUL 40+KG | 700-900 |
PIOMETRU FEMELA | SE ADAUGA 80 LEI LA PRETUL STERILIZARII |
STERILIZARE PISICA | 300 |
PIOMETRU PISICA | 350 |
CASTRARE MOTAN | 250 |
EXTIRPARE FORMATIUNI TUMORALE | 150-1000 |
CISTOTOMIE | 200-800 |
CHIRURGIE DIVERSA | 80-2500 |
* ANESTEZIA INHALATORIE SE CALCULEAZA SEPARAT DE PRETUL INTERVENTIEI! |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
CAINE <10KG | 50 LEI/ZI |
CAINE 10-20KG | 60 LEI/ZI |
CAINE 20-40KG | 70 LEI/ZI |
CAINE 40KG+ | 80 LEI/ZI |
PISICA | 50 LEI/ZI |
EUTANASIE | 200-800 |
INCINERARE PENTRU CADAVRU PISICA | 150-200 |
INCINERARE PENTRU CADAVRU CAINE | 20 LEI/KG |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
TUNS CAINE <5KG | 110 |
TUNS CAINE 5-10KG | 130 |
TUNS CAINE 10,2-15KG | 150 |
TUNS CAINE 15,2-20 KG | 170 |
TUNS CAINE 20,2-25KG | 180 |
TUNS CAINE 25KG+ | 190-400 |
TUNS PISICA <5KG | 110 |
TUNS PISICA >5,1KG | 130 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
TUNS CAINE <5KG | 130 |
TUNS CAINE 5-10KG | 150 |
TUNS CAINE 10,2-15KG | 170 |
TUNS CAINE 15,2-20 KG | 190 |
TUNS CAINE 20,2-25KG | 200 |
TUNS CAINE 25KG+ | 200-600 |
TUNS PISICA <5KG | 130 |
TUNS PISICA >5,1KG | 150 |
DENUMIRE SERVICIU | PRET /RON |
LIVER PROFILE | 150 |
KIDNEY PROFILE | 150 |
LIVER & KIDNEY PROFILE | 180 |
PANCREATITIS PROFILE | 150 |
DIABETIC PROFILE | 150 |
HEALTH CHECK PROFILE | 220 |
COMPREHENSIVE PROFILE | 300 |
ANAESTHETIC PROFILE | 180 |
ELECTROLYTES | 130 |
RECOLTARE | 10 |
Pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru, folosim cookie.